注浆管常见的有DN32和DN38两种,下面我们也围绕着这两种比较畅销的型号来说,注浆管的价格是根据管身的直径和壁厚来确定价格。
壁厚越厚、直径越长那么相对价格越久越高,直径为25的注浆管是所有规格种最小的了。
下面我们给出dn32和dn38注浆管的两种型号的价格表,仅供参考。
dn32注浆管价格(含税、不含税两种):
dn32注浆管 | 报价 | |
含税 | 不含税 | |
0.7 | 4.80 | 4.30 |
0.8 | 5.30 | 4.75 |
0.9 | 5.80 | 5.20 |
1.0 | 6.30 | 5.65 |
1.1 | 6.80 | 6.10 |
1.2 | 7.35 | 6.55 |
1.2 | 7.05 | 6.35 |
1.3 | 7.50 | 6.75 |
1.4 | 7.95 | 7.10 |
1.5 | 8.35 | 7.50 |
1.6 | 8.80 | 7.85 |
1.7 | 9.20 | 8.25 |
1.8 | 9.65 | 8.65 |
1.9 | 10.05 | 9.00 |
2.0 | 10.55 | 9.45 |
2.1 | 11.00 | 9.85 |
2.2 | 11.35 | 10.15 |
2.3 | 11.80 | 10.55 |
2.4 | 12.25 | 10.95 |
2.5 | 12.70 | 11.35 |
dn38注浆管价格(含税。不含税两种):
dn38注浆管 | 报价 | |
含税 | 不含税 | |
1.4 | 8.85 | 7.90 |
1.5 | 9.25 | 8.30 |
1.6 | 9.70 | 8.65 |
1.7 | 10.10 | 9.05 |
1.8 | 10.55 | 9.45 |
1.9 | 10.95 | 9.80 |
2.0 | 11.45 | 10.25 |
2.1 | 11.90 | 10.65 |
2.2 | 12.25 | 10.95 |
2.3 | 12.70 | 11.35 |
2.4 | 13.15 | 11.75 |
2.5 | 13.60 | 12.15 |
2.6 | 14.00 | 12.55 |
2.7 | 14.45 | 12.95 |
2.75 | 14.70 | 13.15 |
2.9 | 15.35 | 13.70 |
3.0 | 15.75 | 14.10 |
3.25 | 16.85 | 15.05 |
3.5 | 17.90 | 16.00 |
文章链接http://www.sgdqgs.com/news/220.html,由注浆管厂家-河北宝益德钢管有限公司编辑整理转载请注明出处!